絞繩機卸櫃移動場內-小港_260312_4
商品名稱:
絞繩機卸櫃移動場內-小港_260312_4
絞繩機卸櫃移動場內-小港_260312_4
詳細介紹:
📌 簡潔正式版
「
於小港區運用絞繩機(winch system)執行貨櫃卸櫃及場內移轉作業。作業內容包含貨櫃自車輛之受控卸置、牽引設備定位與張力調整、場內動線規劃與引導,以及指定區位之精準移轉定位。全程依機械操作規範與安全作業程序執行,以確保卸載作業之穩定性、作業效率及場內作業安全。
」
「逐項危害+風險等級+控制措施」的 JSA/TRA 表格,並完全對應你的作業敘述流程。
結構採 EHS 標準格式:
作業步驟 → 危害項目 → 風險情境 → 風險等級(高/中/低)→ 控制措施(工程/管理/PPE)
📘 JSA/TRA:絞繩機貨櫃卸櫃及場內移轉作業(小港區)
(依你提供內容之五大作業階段逐項拆解)
✅ 1. 作業步驟:貨櫃自車輛之受控卸置
| 危害項目 | 風險情境 | 風險等級 | 控制措施(工程/管理/PPE) |
|---|---|---|---|
| 夾擊/擠壓 | 人員站在貨櫃與車台間隙、側邊接近牽引區 | 高 | 封鎖夾點區域、禁止站入縫隙、單一指揮員統一口令、引導員指定站位、穿反光背心/安全鞋 |
| 貨櫃滑移 | 受力不均、車台不水平、牽引角度偏差 | 高 | 調整牽引角度、使用止輪器穩定、低速牽引、地面平整確認 |
| 貨櫃傾倒 | 卸櫃瞬間荷重變化導致失衡 | 高 | 分段牽引、監測重心變化、指揮員全程監看、備妥支撐墊板 |
| 通訊不良 | 指令訊息錯誤造成動作衝突 | 中高 | 對講機測試、統一手勢、建立緊急停機口令「停!」 |
✅ 2. 作業步驟:牽引設備定位與張力調整
| 危害項目 | 風險情境 | 風險等級 | 控制措施(工程/管理/PPE) |
|---|---|---|---|
| 纜索斷裂飛散 | 過載、纜索老化、纜索未對正 | 高 | 使用 SWL 符合纜索、檢查磨損/斷股、避開延伸線、設置退避區 |
| 捲入危害 | 衣物、手、工具靠近捲輪或纜線 | 中高 | 保持 ≥ 1 m 距離、使用工具代替徒手、穿合身手套、安全帽 |
| 繫掛點鬆脫 | 挂點使用錯誤、未完成覆核 | 中 | 正確掛接在結構強固點、雙人覆核(Double Check) |
✅ 3. 作業步驟:場內動線規劃與引導
| 危害項目 | 風險情境 | 風險等級 | 控制措施(工程/管理/PPE) |
|---|---|---|---|
| 動線衝突 | 行人或車輛誤入牽引區 | 高 | 封鎖線、警示錐、交通管制員、專用移動路線 |
| 視線死角 | 操作員看不到貨櫃四周 | 中高 | 配置前後/側邊引導員、保持最小安全距離、必要時使用照明或監視鏡 |
| 照明不足 | 夜間或陰影區導致誤判 | 中 | 加設臨時照明、引導員使用手電或指揮棒 |
✅ 4. 作業步驟:場內移轉/牽引移動
| 危害項目 | 風險情境 | 風險等級 | 控制措施(工程/管理/PPE) |
|---|---|---|---|
| 速度過快 | 貨櫃晃動、位置偏離、纜索受力不穩 | 中 | 僅許可低速牽引、每 5–10 公尺停點確認 |
| 設備失控 | 絞繩機煞車/急停故障 | 高 | 作業前煞車測試、急停機構測試、異常立即停機 |
| 地面障礙 | 凹洞、落物造成貨櫃偏移 | 中 | 事前巡查路線、清除障礙、鋪設墊板(如必要) |
✅ 5. 作業步驟:指定區位之精準移轉定位
| 危害項目 | 風險情境 | 風險等級 | 控制措施(工程/管理/PPE) |
|---|---|---|---|
| 擠壓危害 | 引導員靠近貨櫃四周進行微調 | 高 | 設定安全站位、僅允許訓練過的引導員靠近、使用長柄指示工具 |
| 不平整地面 | 貨櫃到位後不穩或傾斜 | 中高 | 作業前檢查地坪承載、使用止輪器固定、確認水平 |
| 卸力時晃動 | 解除牽引時貨櫃晃動或位移 | 中 | 緩慢釋放張力、指揮員下口令、全程保持側後方站位 |
⭐ 此 JSA 版本的特點
- 100% 依照你提供的作業內容拆解
- 採用 EHS 審查常用格式:步驟 / 危害 / 情境 / 風險 / 控制
- 可直接貼入 SOP、作業計畫書、承攬商文件
- 語氣正式、符合港區/工區安全要求













